Departamentos Catalunya
Las comarcas de Cataluña son una división actual del territorio de Cataluña (España) en comarcas que tiene su origen en un decreto de la Generalidad de Cataluña del año 1936, que tuvo vigencia hasta el 1939, y reanudado en 1987 tras la restauración de la democracia. Su gobierno y administración es dirigido por los consejos comarcales.
OrígenesLa división comarcal de Cataluña de 1936 fue una división territorial administrativa establecida por decreto por la Generalidad de Cataluña el año 1936 que dividía el territorio en 38 comarcas y 9 supercomarcas o veguerías. La división se aprobó a partir de los estudios hechos por la ponencia creada ad hoc en 1932, formada, entre otros, por Pau Vila, Antoni Rovira i Virgili, Josep Iglésies, etc. En el año 1939, al término de la Guerra Civil Española, fue abolida por el régimen de Franco
Actualidad
Fueron restablecidas de nuevo en 1987; la Generalidad adoptó de nuevo esta división territorial, modificándola en 1988 para añadir el Pla de l'Estany, la Plana de Urgel y la Alta Ribagorza o Alta Ribagorça, y de nuevo en 1990 para modificar algún límite territorial.
En el año 2000 un equipo formado entre otros por Miquel Roca y Jesús Burgueño propuso crear alguna comarca más: el Moyanés (capital: Moià), la Valle de Camprodón (capital: Camprodón), la Selva Marítima (o Marina) (capital: Blanes), la Alta Segarra (capital: Calaf) y el Segre Medio o Mitjà (capital: Ponts), además de dividir el Baix Llobregat (en castellano, Bajo Llobregat) en dos (la parte norte con capital en Martorell). En todos los casos se trata de antiguas reivindicaciones comarcales. Incluso J. Burgueño, en 2003, proponía crear también el Llusanés (capital: Prats de Lluçanès), la Vall de Ribes (capital: Ribes de Freser), la Ribera de Sió (capital: Agramunt), la Baja Segarra o Baixa Segarra (capital: Santa Coloma de Queralt) y una tercera comarca vallesana con capital en San Celoni, además de cambiar los lindes (las Garrigas, en catalán, les Garrigues, el Ripollés, etcétera).
Los territorios históricos de Cataluña suelen coincidir con antiguos condados medievales de los Pirineos (Pallars, Ribagorza, Cerdaña) u otras grandes unidades fisiográficas (Penedés, Segarra, Vallés, Ampurdán). Antes se consideraba a estos territorios 'comarcas', pero con la división de 1936 se subdividirán en comarcas administrativas antecedentes de las actuales en función de las ciudades que ejercían de mercado y, en la práctica, de capital. Este sería el ejemplo del Alto Penedés, el Bajo Penedés y el Garraf en los que se dividiría el Penedés; Alto Ampurdán y el Bajo Ampurdán para el Ampurdán; el Pallars Jussá y el Pallars Sobirá para el Pallars; el Vallés Occidental y el Oriental para el Vallés, etcétera.
Nombre oficial (en catalán) | Exónimo en castellano | Población | Extensión (km²) | Capital |
|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | Alto Campo | 33.635 | 544,7 | Valls |
| Alt Empordà | Alto Ampurdán | 99.321 | 1.342,4 | Figueras |
| Alt Penedès | Alto Penedés | 80.976 | 592,4 | Villafranca del Penedés |
| Alt Urgell | Alto Urgel | 20,936 | 1.446,9 | Seo de Urgel |
| Alta Ribagorça | Alta Ribagorza | 3.477 | 426,8 | Pont de Suert |
| Anoia | Anoia | 93.529 | 866,6 | Igualada |
| Bages | Bagés | 155.112 | 1.295,2 | Manresa |
| Baix Camp | Bajo Campo | 185,889 | 695,3 | Reus |
| Baix Ebre | Bajo Ebro | 66.369 | 987,9 | Tortosa |
| Baix Empordà | Bajo Ampurdán | 102.566 | 700,5 | La Bisbal |
| Baix Llobregat | Bajo Llobregat | 692.892 | 486,5 | San Felíu de Llobregat |
| Baix Penedès | Bajo Penedés | 61.256 | 295,5 | Vendrell |
| Barcelonès | Barcelonés | 2.093.670 | 143,1 | Barcelona |
| Berguedà | Berguedá | 37.995 | 1.182,5 | Berga |
| Cerdanya | Baja Cerdaña | 14.158 | 546,4 | Puigcerdá |
| Conca de Barberà | Cuenca de Barberá | 18.766 | 648,9 | Montblanc |
| Garraf | Garraf | 108.194 | 592,4 | Villanueva y Geltrú |
| Garrigues | Garrigas | 18.999 | 799,7 | Borjas Blancas |
| Garrotxa | La Garrocha | 47.747 | 592,4 | Olot |
| Gironès | Gerundense | 136.543 | 575,5 | Gerona |
| Maresme | Marisma | 356.545 | 396,9 | Mataró |
| Montsià | Montsiá | 57.550 | 708,7 | Amposta |
| Noguera | Noguera | 37.744 | 1.733,0 | Balaguer |
| Osona | Osona | 129.543 | 1.263,8 | Vic |
| Pallars Jussà | Pallars Jussá | 12.057 | 1.290,0 | Tremp |
| Pallars Sobirà | Pallars Sobirá | 6.174 | 1.355,2 | Sort |
| Pla de l'Estany | Plana del Lago | 24.347 | 262,7 | Bañolas |
| Pla d'Urgell | Plana de Urgel | 33.723 | 304,5 | Mollerusa |
| Priorat | Priorato | 9.196 | 496,2 | Falset |
| Ribera d'Ebre | Ribera de Ebro | 21.656 | 825,3 | Mora de Ebro |
| Ripollès | Ripollés | 25.744 | 958,7 | Ripoll |
| Segarra | - | 18.497 | 721,2 | Cervera |
| Segrià | Segriá | 197,391 | 1.393,7 | Lérida |
| Selva | - | 117.393 | 995,5 | Santa Coloma de Farners |
| Solsonès | Solsonés | 11.466 | 998,6 | Solsona |
| Tarragonès | Tarraconense | 247,827 | 317,1 | Tarragona |
| Terra Alta | Tierra Alta | 12.196 | 740,0 | Gandesa |
| Urgell | Urgel | 37,896 | 586,2 | Tárrega |
| Val d'Aran1 | Valle de Arán | 7.691 | 620,5 | Viella |
| Vallès Occidental | Vallés Occidental | 736.682 | 580,7 | Sabadell y Tarrasa |
| Vallès Oriental | Vallés Oriental | 321.431 | 851,9 | Granollers |
Revisión comarcal
En enero de 1990 se modificó la adscripción comarcal de algunos municipios:
| Municipio | Comarca anterior | Comarca actual |
|---|---|---|
| Alfarrás | Noguera | Segriá |
| Arbolí | Priorato | Bajo Campo |
| Bonastre | Tarragonés | Bajo Penedés |
| Caldas de Mombuy | Vallés Occidental | Vallés Oriental |
| Castellet y Gornal | Garraf | Alto Penedés |
| Esplugas de Llobregat | Barcelonés | Bajo Llobregat |
| Garidells | Tarragonés | Alto Campo |
| Masllorenç | Alto Campo | Bajo Penedés |
| La Molsosa | Anoya | Solsonés |
| Montesquiu | Ripollès | Osona |
| Montornés de Segarra | Urgel | Segarra |
| Olesa de Bonesvalls | Garraf | Alto Penedés |
| Portella | Noguera | Segriá |
| San Jaime de Enveja | Bajo Ebro | Montsiá |
| San Justo Desvern | Barcelonés | Bajo Llobregat |
| San Quirico de Besora | Ripollés | Osona |
| Santa María de Besora | Ripollés | Osona |
| Vallfogona de Riucorb | Segarra | Cuenca de Barberá |
| Vidrá | Ripollés | Osona |
Información de la región
- Viajar
- El tiempo
- Aeropuerto de Barcelona
- Aeropuerto Reus
- Aeropuerto de Girona
- Aeropuerto Perpignan
- SNCF tren Francia
- RENFE tren España




